Gesetzliche Feiertage und Bankfeiertage
Liechtenstein 2025
| Montag, 08. Dezember 2025 | Mariä Empfängnis |
| Mittwoch, 24. Dezember 2025 | Heiligabend |
| Donnerstag, 25. Dezember 2025 | Weihnachten |
| Freitag, 26. Dezember 2025 | Stephanstag |
| Mittwoch, 31. Dezember 2025 | Silvester |
Liechtenstein 2026
| Donnerstag, 01. Januar 2026 | Neujahr |
| Freitag, 02. Januar 2026 | Berchtoldstag |
| Dienstag, 06. Januar 2026 | HI. Drei Könige |
| Montag, 02. Februar 2026 | Mariä Lichtmess |
| Dienstag, 17. Februar 2026 | Fastnachtsdienstag |
| Donnerstag, 19. März 2026 | St. Josef |
| Freitag, 03. April 2026 | Karfreitag |
| Montag, 06. April 2026 | Ostermontag |
| Freitag, 1. Mai 2026 | Tag der Arbeit |
| Donnerstag, 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt |
| Montag, 25. Mai 2026 | Pfingstmontag |
| Donnerstag, 04. Juni 2026 | Fronleichnam |
| Dienstag, 08. September 2026 | Mariä Geburt |
| Dienstag, 08. Dezember 2026 | Maria Empfängnis |
| Donnerstag, 24. Dezember 2026 | Heiligabend |
| Freitag, 25. Dezember 2026 | Weihnachten |
| Donnerstag, 31. Dezember 2026 | Silvester |
Vereinigtes Königreich 2025
| Donnerstag, 25. Dezember 2025 | Christmas Day |
| Freitag, 26. Dezember 2025 | Boxing Day |
Vereinigtes Königreich 2026
| Donnerstag, 01. Januar 2026 | New Year's Day |
| Freitag, 03. April 2026 | Good Friday |
| Montag, 06. April 2026 | Easter Monday |
| Montag, 04. Mai 2026 | Early May bank holiday |
| Montag, 25. Mai 2026 | Spring bank holiday |
| Montag, 31. August 2026 | Summer bank holiday |
| Freitag, 25. Dezember 2026 | Christmas Day |
| Montag, 28. Dezember 2026 | Boxing Day |